- 
								
								微信订阅
 - 
								
								服务支持
 - 
								
								天博采购招标公示
 - 
								
								抖音帐号
 
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:*ST天博 公告编号:2025-028
浙江天博科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期  | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%)  | |
营业收入(元)  | 58,871,255.00  | 30,196,702.32  | 94.96%  | 
归属于上市公司股东的净利润(元)  | -65,154,531.86  | -77,068,194.87  | 15.46%  | 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  | -65,428,957.38  | -77,637,132.52  | 15.72%  | 
经营活动产生的现金流量净额(元)  | -29,859,223.14  | -49,874,898.02  | 40.13%  | 
基本每股收益(元/股)  | -0.1099  | -0.1297  | 15.27%  | 
稀释每股收益(元/股)  | -0.1099  | -0.1297  | 15.27%  | 
加权平均净资产收益率  | -4.33%  | -4.01%  | -0.32%  | 
本报告期末  | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减(%)  | |
总资产(元)  | 2,111,668,791.32  | 2,213,863,301.59  | -4.62%  | 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)  | 1,471,272,467.63  | 1,536,125,174.49  | -4.22%  | 
单位:元
项目  | 本报告期金额  | 说明  | 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)  | 407,003.46  | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -77,353.33  | |
减:所得税影响额  | 49,447.52  | |
少数股东权益影响额(税后)  | 5,777.09  | |
合计  | 274,425.52  | --  | 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
(1)货币资金期末数比期初数减少5,188.36万元,减少32.38%,主要系报告期偿还到期的银行借款所致。
(2)应收款项融资期末数比期初数增加1,297.55万元,增加281.34%,主要系报告期收回货款所致。
(3)预付款项期末数比期初数增加1,102.21万元,增长68.77%,主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。
(4)其他应收款期末数比期初数增加621.55万元,增长39.47%,主要系报告期末长账龄的预付款项转入所致。
(5)其他流动资产期末数比期初数增加1,349.84万元,增加31.26%,主要系待抵扣税额增加所致。
(6)应付票据期末数比期初数增加1,320.32万元,增长32.20%,主要系报告期使用票据结算余额增加所致。
(7)合同负债期末数比期初数减少325.39万元,减少37.24%,主要系报告期部分合同履行完毕所致。
(8)应付职工薪酬期末数比期初数减少1,515.68万元,减少50.50%,主要系本期发放已计提的2024年度年终奖金所致。
(9)应交税费期末数比期初数减少173.71万元,减少59.84%,主要系报告期末应交的税费较报告期初减少所致。
(10)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加2,878.92万元,增长52.96%,主要系报告期公司一年内到期的中长期贷款转入所致。
(11)递延收益期末数比期初数增加535.78万元,增长34.71%,主要系报告期公司收到项目补助款所致。
(12)未分配利润期末数比期初数减少6,515.45万元,减少83.83%,主要系本报告期持续亏损所致。
2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
(1)营业收入报告期数比上年同期增加2,867.46万元,增长94.96%,主要系本报告期公司积极拓展市场、销售增加所致。
(2)营业成本报告期数比上年同期增加3,442.02万元,增长166.14%,主要系本报告期随着销售收入增加而增加以及研制合同按履约进度结转研发费用所致。
(3)税金及附加本报告期数比上年同期减少14.41万元,减少50.96%,主要系报告期应交增值税较上年同期减少所致。
(4)研发费用报告期数比上年同期减少1,310.85万元,减少37.25%,主要系报告期公司研制合同按履约进度结转研发费用所致。
(5)其他收益本期数比上年同期增加73.92万元,增加37.05%,主要系本报告期计入当期损益的项目补助款较上年同期增加所致。
(6)资产减值损失本期数比上年同期增加13.49万元,增加101.23%,主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失较上年同期增加所致。
(7)营业外收入本期数比上年同期减少2.76万元,减少100.00%,主要系上年同期公司处置固定资产净收益所致。
(8)营业外支出本期数比上年同期增加7.32万元,增加1741.42%,主要系本报告期公司处置固定资产净损失所致。
(9)少数股东损益本期数比上年同期减少99.96万元,变动幅度48.97%,主要系子公司持续亏损所致。
3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加2,001.57万元,增长40.13%,主要系本期收回销售商品的现金较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少2,312.56万元,减少82.44%,主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少9,348.35万元,减少129.72%,主要系报告期公司新增银行借款较上年同期减少及上年同期公司实施回购股份所致。
二、股东信息
单位:股
报告期末普通股股东总数  | 28,886  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)  | 0  | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)  | ||||||
股东名称  | 股东性质  | 持股比例(%)  | 持股数量  | 持有有限售条件的股份数量  | 质押、标记或冻结情况  | |
股份状态  | 数量  | |||||
庞惠民  | 境内自然人  | 26.73%  | 160,159,085.00  | 120,119,314.00  | 质押  | 64,000,000.00  | 
彭国华  | 境内自然人  | 1.17%  | 7,000,000.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
海南优众纳私募基金管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金  | 其他  | 1.13%  | 6,786,440.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
郭坚强  | 境内自然人  | 1.07%  | 6,390,065.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
陈正刚  | 境内自然人  | 1.07%  | 6,389,660.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
章佳欢  | 境内自然人  | 0.85%  | 5,113,540.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
浙江天博科技股份有限公司-2022年员工持股计划  | 其他  | 0.81%  | 4,880,000.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
吴三桂  | 境内自然人  | 0.64%  | 3,860,440.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
邵月嫦  | 境内自然人  | 0.61%  | 3,636,545.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
招商银行股份有限公司-南 方中证1000交易型开放 式指数证券投 资基金"  | 其他  | 0.59%  | 3,554,360.00  | 0  | 不适用  | 0  | 
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)  | ||||||
股东名称  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类  | ||||
股份种类  | 数量  | |||||
庞惠民  | 40,039,771  | 人民币普通股  | 40,039,771  | |||
彭国华  | 7,000,000  | 人民币普通股  | 7,000,000  | |||
海南优众纳私募基金管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金  | 6,786,440  | 人民币普通股  | 6,786,440  | |||
郭坚强  | 6,390,065  | 人民币普通股  | 6,390,065  | |||
陈正刚  | 6,389,660  | 人民币普通股  | 6,389,660  | |||
章佳欢  | 5,113,540  | 人民币普通股  | 5,113,540  | |||
浙江天博科技股份有限公司-2022年员工持股计划  | 4,880,000  | 人民币普通股  | 4,880,000  | |||
吴三桂  | 3,860,440  | 人民币普通股  | 3,860,440  | |||
邵月嫦  | 3,636,545  | 人民币普通股  | 3,636,545  | |||
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金  | 3,554,360  | 人民币普通股  | 3,554,360  | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明  | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。  | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  | 1、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票7,000,000股。 2、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,786,440股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票6,786,440股。 2、公司股东郭坚强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,083,965股,通过普通证券账户持有公司股票2,306,100股,合计持有公司股票6,390,065股。 3、公司股东邵月嫦通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,568,945股,通过普通证券账户持有公司股票67,600股,合计持有公司股票3,636,545股。  | 
注:截至报告期末,浙江天博科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票6,298,748股,持股比例为 1.05%。 根据相关规定,不纳入前 10 名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用1、员工持股计划事项
公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会,审议通过《浙江天博科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《浙江天博科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江天博科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日 、5月17日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。2022年7月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江天博科技股份有限公司-2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司当前总股本 0.81%,过户价格为 6.65 元/股。
本员工持股计划第一个额外锁定期于2024年1月26日届满,公司于2024年1月25日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议,经出席本次员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,通过了《关于延长公司2022年员工持股计划第一个额外锁定期的议案》,同意在本员工持股计划第一个额外锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益,既计划与第二个额外锁定期届满合并解锁。2025年1月26日,本员工持股计划第二个额外锁定期与第一个额外锁定期延长期届满后合并解锁,解锁标的股票的比例合计50%,解锁的标的股票数量合计244万股,占公司目前总股本的0.41%。
2、部分募投项目延期及结项
为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》,同意公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项,并将节余募集资金用于其他未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目;同意部分募投项目-年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至2024年12月31日,上述事项已经公司2023年度股东大会审议通过。经公司2025年1月3日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对“年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”“光电吊舱开发及产业化项目”进行结项,并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金,上述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
3、公司某型光电系统研制项目中标并签订合同
2024年7月,公司收到中电商务(北京)有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人。2024年12月,继收到中标通知书后公司完成了“某型光电系统研制合同”的签订,合同金额为7,100万元人民币。本次合同的签订验证了公司在光电系统装备领域产业升级的成功突破,将有效提升公司装备业务的发展空间。项目现正按计划开展工作。
4、公司股票交易被实施退市风险警示
公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。”规定的情形,公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
  
四、季度财务报表
编制单位:浙江天博科技股份有限公司
2025年03月31日
单位:元
项目  | 期末余额  | 期初余额  | 
流动资产:  | ||
货币资金  | 108,374,329.80  | 160,257,903.55  | 
结算备付金  | ||
拆出资金  | ||
交易性金融资产  | ||
衍生金融资产  | ||
应收票据  | 55,162,681.50  | 61,964,537.48  | 
应收账款  | 486,551,065.27  | 561,807,092.88  | 
应收款项融资  | 17,587,551.28  | 4,612,062.57  | 
预付款项  | 27,050,490.38  | 16,028,410.61  | 
应收保费  | ||
应收分保账款  | ||
应收分保合同准备金  | ||
其他应收款  | 21,961,679.37  | 15,746,175.93  | 
其中:应收利息  | ||
应收股利  | ||
买入返售金融资产  | ||
存货  | 493,016,534.99  | 500,077,377.88  | 
其中:数据资源  | ||
合同资产  | 9,799,989.04  | 9,819,219.71  | 
持有待售资产  | ||
一年内到期的非流动资产  | ||
其他流动资产  | 56,673,458.25  | 43,175,084.51  | 
流动资产合计  | 1,276,177,779.88  | 1,373,487,865.12  | 
非流动资产:  | ||
发放贷款和垫款  | ||
债权投资  | ||
其他债权投资  | ||
长期应收款  | 898,581.99  | 898,581.99  | 
长期股权投资  | ||
其他权益工具投资  | ||
其他非流动金融资产  | ||
投资性房地产  | 2,791,709.41  | 2,833,416.24  | 
固定资产  | 512,569,783.62  | 517,990,305.37  | 
在建工程  | 187,384,109.05  | 191,939,737.98  | 
生产性生物资产  | ||
油气资产  | ||
使用权资产  | ||
无形资产  | 35,852,111.02  | 34,759,834.25  | 
其中:数据资源  | ||
开发支出  | ||
其中:数据资源  | ||
商誉  | ||
长期待摊费用  | ||
递延所得税资产  | 95,994,716.35  | 91,953,560.64  | 
其他非流动资产  | ||
非流动资产合计  | 835,491,011.44  | 840,375,436.47  | 
资产总计  | 2,111,668,791.32  | 2,213,863,301.59  | 
流动负债:  | ||
短期借款  | 69,835,993.06  | 87,218,597.61  | 
向中央银行借款  | ||
拆入资金  | ||
交易性金融负债  | ||
衍生金融负债  | ||
应付票据  | 54,203,875.36  | 41,000,722.85  | 
应付账款  | 187,060,988.46  | 194,036,451.95  | 
预收款项  | ||
合同负债  | 5,483,083.41  | 8,737,031.00  | 
卖出回购金融资产款  | ||
吸收存款及同业存放  | ||
代理买卖证券款  | ||
代理承销证券款  | ||
应付职工薪酬  | 14,858,579.34  | 30,015,412.50  | 
应交税费  | 1,165,972.03  | 2,903,090.28  | 
其他应付款  | 11,862,549.96  | 11,249,429.77  | 
其中:应付利息  | ||
应付股利  | ||
应付手续费及佣金  | ||
应付分保账款  | ||
持有待售负债  | ||
一年内到期的非流动负债  | 83,148,725.28  | 54,359,486.95  | 
其他流动负债  | 44,063,380.14  | 50,821,673.50  | 
流动负债合计  | 471,683,147.04  | 480,341,896.41  | 
非流动负债:  | ||
保险合同准备金  | ||
长期借款  | 172,300,000.00  | 203,300,000.00  | 
应付债券  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
租赁负债  | ||
长期应付款  | 1,886,702.40  | 1,886,702.40  | 
长期应付职工薪酬  | ||
预计负债  | ||
递延收益  | 20,792,111.09  | 15,434,312.33  | 
递延所得税负债  | ||
其他非流动负债  | ||
非流动负债合计  | 194,978,813.49  | 220,621,014.73  | 
负债合计  | 666,661,960.53  | 700,962,911.14  | 
所有者权益:  | ||
股本  | 599,237,935.00  | 599,237,935.00  | 
其他权益工具  | ||
其中:优先股  | ||
永续债  | ||
资本公积  | 972,339,347.94  | 972,037,522.94  | 
减:库存股  | 79,405,413.08  | 79,405,413.08  | 
其他综合收益  | ||
专项储备  | ||
盈余公积  | 121,972,906.20  | 121,972,906.20  | 
一般风险准备  | ||
未分配利润  | -142,872,308.43  | -77,717,776.57  | 
归属于母公司所有者权益合计  | 1,471,272,467.63  | 1,536,125,174.49  | 
少数股东权益  | -26,265,636.84  | -23,224,784.04  | 
所有者权益合计  | 1,445,006,830.79  | 1,512,900,390.45  | 
负债和所有者权益总计  | 2,111,668,791.32  | 2,213,863,301.59  | 
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:莫圆成
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 
一、营业总收入  | 58,871,255.00  | 30,196,702.32  | 
其中:营业收入  | 58,871,255.00  | 30,196,702.32  | 
利息收入  | ||
已赚保费  | ||
手续费及佣金收入  | ||
二、营业总成本  | 106,936,321.90  | 86,723,587.92  | 
其中:营业成本  | 55,137,947.96  | 20,717,747.10  | 
利息支出  | ||
手续费及佣金支出  | ||
退保金  | ||
赔付支出净额  | ||
提取保险责任准备金净额  | ||
保单红利支出  | ||
分保费用  | ||
税金及附加  | 138,683.85  | 282,796.03  | 
销售费用  | 11,656,747.35  | 10,256,372.97  | 
管理费用  | 15,625,474.59  | 17,931,186.59  | 
研发费用  | 22,079,117.61  | 35,187,585.17  | 
财务费用  | 2,298,350.54  | 2,347,900.06  | 
其中:利息费用  | 2,383,779.97  | 2,055,829.33  | 
利息收入  | 235,822.43  | 890,937.29  | 
加:其他收益  | 2,733,975.45  | 1,994,823.38  | 
投资收益(损失以“-”号填列)  | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列)  | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列)  | -26,767,534.59  | -29,167,589.32  | 
资产减值损失(损失以“-”号填列)  | -1,642.87  | 133,239.11  | 
资产处置收益(损失以“-”号填列)  | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  | -72,100,268.91  | -83,566,412.43  | 
加:营业外收入  | 27,615.99  | |
减:营业外支出  | 77,353.33  | 4,200.75  | 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | -72,177,622.24  | -83,542,997.19  | 
减:所得税费用  | -3,982,237.58  | -4,433,551.82  | 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  | -68,195,384.66  | -79,109,445.37  | 
(一)按经营持续性分类  | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | -68,195,384.66  | -79,109,445.37  | 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | ||
(二)按所有权归属分类  | ||
1.归属于母公司所有者的净利润  | -65,154,531.86  | -77,068,194.87  | 
2.少数股东损益  | -3,040,852.80  | -2,041,250.50  | 
六、其他综合收益的税后净额  | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  | ||
1.重新计量设定受益计划变动额  | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动  | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动  | ||
5.其他  | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益  | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益  | ||
2.其他债权投资公允价值变动  | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | ||
4.其他债权投资信用减值准备  | ||
5.现金流量套期储备  | ||
6.外币财务报表折算差额  | ||
7.其他  | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | ||
七、综合收益总额  | -68,195,384.66  | -79,109,445.37  | 
归属于母公司所有者的综合收益总额  | -65,154,531.86  | -77,068,194.87  | 
归属于少数股东的综合收益总额  | -3,040,852.80  | -2,041,250.50  | 
八、每股收益:  | ||
(一)基本每股收益  | -0.1099  | -0.1297  | 
(二)稀释每股收益  | -0.1099  | -0.1297  | 
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:莫圆成
单位:元
项目  | 本期发生额  | 上期发生额  | 
一、经营活动产生的现金流量:  | ||
销售商品、提供劳务收到的现金  | 82,955,770.70  | 46,989,451.50  | 
客户存款和同业存放款项净增加额  | ||
向中央银行借款净增加额  | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额  | ||
收到原保险合同保费取得的现金  | ||
收到再保业务现金净额  | ||
保户储金及投资款净增加额  | ||
收取利息、手续费及佣金的现金  | ||
拆入资金净增加额  | ||
回购业务资金净增加额  | ||
代理买卖证券收到的现金净额  | ||
收到的税费返还  | 2,387,407.78  | 1,585,897.82  | 
收到其他与经营活动有关的现金  | 11,356,200.37  | 13,743,440.83  | 
经营活动现金流入小计  | 96,699,378.85  | 62,318,790.15  | 
购买商品、接受劳务支付的现金  | 41,545,115.16  | 32,134,603.80  | 
客户贷款及垫款净增加额  | ||
存放中央银行和同业款项净增加额  | ||
支付原保险合同赔付款项的现金  | ||
拆出资金净增加额  | ||
支付利息、手续费及佣金的现金  | ||
支付保单红利的现金  | ||
支付给职工以及为职工支付的现金  | 60,243,406.02  | 65,039,272.41  | 
支付的各项税费  | 4,566,009.02  | 1,284,260.47  | 
支付其他与经营活动有关的现金  | 20,204,071.79  | 13,735,551.49  | 
经营活动现金流出小计  | 126,558,601.99  | 112,193,688.17  | 
经营活动产生的现金流量净额  | -29,859,223.14  | -49,874,898.02  | 
二、投资活动产生的现金流量:  | ||
收回投资收到的现金  | ||
取得投资收益收到的现金  | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  | ||
收到其他与投资活动有关的现金  | ||
投资活动现金流入小计  | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  | 4,924,406.30  | 28,050,017.81  | 
投资支付的现金  | ||
质押贷款净增加额  | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  | ||
支付其他与投资活动有关的现金  | ||
投资活动现金流出小计  | 4,924,406.30  | 28,050,017.81  | 
投资活动产生的现金流量净额  | -4,924,406.30  | -28,050,017.81  | 
三、筹资活动产生的现金流量:  | ||
吸收投资收到的现金  | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  | ||
取得借款收到的现金  | 47,200,000.00  | 115,308,203.00  | 
收到其他与筹资活动有关的现金  | ||
筹资活动现金流入小计  | 47,200,000.00  | 115,308,203.00  | 
偿还债务支付的现金  | 66,218,663.00  | 31,227,986.10  | 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,398,688.97  | 1,993,999.55  | 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  | ||
支付其他与筹资活动有关的现金  | 10,020,090.41  | |
筹资活动现金流出小计  | 68,617,351.97  | 43,242,076.06  | 
筹资活动产生的现金流量净额  | -21,417,351.97  | 72,066,126.94  | 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 12,244.93  | -31,516.26  | 
五、现金及现金等价物净增加额  | -56,188,736.48  | -5,890,305.15  | 
加:期初现金及现金等价物余额  | 150,808,195.42  | 259,546,642.04  | 
六、期末现金及现金等价物余额  | 94,619,458.94  | 253,656,336.89  | 
□适用 ?不适用
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江天博科技股份有限公司董事会
2025年04月30日